![]() |
| LAS PEÑAS - LOS EQUIPOS - LAS PLANTILLAS 2010 |
![]() |
|
|
BEYMAX - Ganzo (Torrelavega) |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| JOSE DAVID SANTIAGO PELLEJO "PIS POS" | GANZO | SIGUE | |
| JOSE MANUEL RUIZ SÁNCHEZ "JOSE" | GANZO | SIGUE | |
| FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | GANZO | SIGUE | |
| NACHO FERNÁNDEZ | TORRELAVEGA | ALTA | |
| ALFONSO ORTEGA | GANZO | ALTA | |
| JOSÉ LUIS MASEGOSA REVUELTA "MAXE" | NUEVA CIUDAD | BAJA | |
| JOSÉ ANTONIO VALDEÓN "TETE" | GANZO | BAJA |
CORTIGUERA ATALAYA TAVERN - Cortiguera |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| GONZALO ÁLVARO POLANCO | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| ENRIQUE ÁLVAREZ AHIJADO | SUANCES | SIGUE | |
| LEONARDO ÁLVAREZ AHIJADO | SUANCES | SIGUE | |
| JOSÉ SAÑUDO SAIZ | CERRAZO | SIGUE | |
| MANUEL GUTIÉRREZ CASTRO | SANTANDER | SIGUE | |
| ÁNGEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | SANTANDER | SIGUE | |
| JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ VEGA | LOS CORRALES | SIGUE | |
| ÁNGEL LOMBÓ "GELO" | MURIEDAS | SIGUE | |
| JOSÉ SAIZ GUTIÉRREZ | HINOJEDO | SIGUE | |
| ALBERTO GUTIÉRREZ CASTRO | SANTANDER | ALTA | |
| BORJA SÁNCHEZ DÍAZ | COMILLAS | ALTA | |
| JOSÉ FRANCISCO ORTIZ | CAMPUZANO | BAJA |
C.D. CHOPOS - La Lechera (Torrelavega) |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| JOSÉ MANUEL RUGARCIA | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| LUIS MIGUEL CUESTA | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| FÉLIX SANTOS | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| GERMÁN FERNÁNDEZ | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| ÁNGEL RIOS | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| MIGUEL SISNIEGA | TORRELAVEGA | ALTA | |
| JOSÉ LUIS VAL | TORRELAVEGA | ALTA | |
| ALFONSO ORTEGA | GANZO | BAJA |
EL SOPORTÓN Hotel Rte. CUELI - Hinojedo |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| ÁNGEL GUTIÉRREZ ÁLVAREZ | HINOJEDO | SIGUE | |
| JUAN CARLOS ATIENZA | CORTIGUERA | SIGUE | |
| ANTONIO ECHEVARRÍA | - | SIGUE | |
| JUAN SIMÓN POSADA | - | SIGUE | |
| JENARO SANTOS | - | SIGUE | |
| ÁNGEL POSADA VALLINA | HINOJEDO | ALTA | |
| ÁNGEL POSADA RODRÍGUEZ | HINOJEDO | ALTA | |
| IVÁN GÓMEZ GARCÍA | CORTIGUERA | ALTA | |
| ROBERTO GÓMEZ | PUENTE NANSA | ALTA | |
| JOSÉ MARIA GUTIÉRREZ PEÑA | TORRELAVEGA | BAJA | |
| JOSÉ VICENTE FERNÁNDEZ CARMONA | - | BAJA | |
| JOSÉ VICENTE FERNÁNDEZ PEREZ | - | BAJA |
BAR RESTAURANTE SÁNCHEZ - Nueva Ciudad (Torrelavega) |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BERDEJA | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| BENITO GUTIÉRREZ GARCÍA | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| PABLO DEL CID FERNÁNDEZ | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| JUAN MANUEL BESOY CABEZA | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| JOSÉ LUIS GARCÍA TORRE | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| ROBERTO CAMPO CAMPO | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| ALFONZO DIAZ | - | SIGUE | |
| LUIS EGUSQUIZA | - | SIGUE | |
| LUCIANO BOLADO | - | SIGUE |
P.B. SARÓN RESTAURANTE EL FERIAL - Sarón |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| JESÚS ISLA | SARÓN | SIGUE | |
| GUILLERMO TORRE | LIÉBANA | SIGUE | |
| JORGE NAVARRO | PÁMANES | SIGUE | |
| JOSÉ MANUEL RUIZ | SANTANDER | SIGUE | |
| IGNACIO REBOLGO | SANTANDER | SIGUE | |
| CARLOS RUIZ | SANTANDER | SIGUE | |
| JESÚS GONZÁLEZ | - | BAJA | |
| RAMÓN OTI | SANTANDER | BAJA |
MÁRMOLES PEFERSA - Tanos |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| JULIÁN JARA HERRERA | RENEDO | SIGUE | |
| PEDRO PASCUAL ORTIZ | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| EDUARDO ARROYO BUSTILLO | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | ROIZ | SIGUE | |
| JOSÉ LUIS MAZORRA | - | SIGUE | |
| FLORENTINO SOBEJANO | OREÑA | SIGUE | |
| MIGUEL ÁNGEL SOBERADO | - | SIGUE |
MAR DE MIENGO - Bárcena de Cudón |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| JACINTO CRUCES LÓPEZ | - | SIGUE | |
| JOAQUÍN DIAZ | TORRELAVEGA | SIGUE | |
| JOSÉ RODRÍGUEZ | - | SIGUE | |
| ANTONIO CALDERÓN | - | ALTA | |
| ADRIAN SALAS | - | ALTA | |
| VÍCTOR GÓMEZ ARENAL | CUCHÍA | ALTA | |
| EMILIO GALVÁN | - | ALTA | |
| ANDRÉS SANMIGUEL REGUEIRA | CUCHÍA | BAJA | |
| ÁNGEL VELARDE | - | BAJA | |
| IGNACIO GUTIÉRREZ | - | BAJA |
P.B. ORUÑA Jardinería Tagle - Oruña de Piélagos |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| ENRIQUE TORRE | ORUÑA | SIGUE | |
| JUAN MANUEL PÉREZ | - | SIGUE | |
| GONZALO SÁNCHEZ | - | SIGUE | |
| MANUEL LÓPEZ | - | SIGUE | |
| ÓSCAR GÓMEZ | - | SIGUE | |
| ARTURO ORUÑA | - | SIGUE | |
| MARCELINO DIEGO | - | SIGUE | |
| CRISTIAN LÓPEZ | - | SIGUE | |
| ALFONSO PUNSOLA | - | SIGUE | |
| GERMÁN ROMO | RENEDO | ALTA | |
| DAVID TORRE | PUENTE ARCE | ALTA | |
| DIEGO GALVÁN | ORUÑA | ALTA |
CONSTRUCCIONES ANCEMAR - Tagle |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| DANIEL ALONSO SAINZ | TAGLE | SIGUE | |
| MIGUEL GANDIAGA GALVÁN | TAGLE | SIGUE | |
| PABLO MENÉNDEZ GONZÁLEZ | PUENTE SAN MIGUEL | SIGUE | |
| LUIS MARTÍN | SUANCES | SIGUE | |
| ÁNGEL POSADA | - | SIGUE | |
| RAMÓN ALFONSO GONZÁLEZ | OREÑA | SIGUE | |
| - | - | ALTA | |
| - | - | ALTA | |
| - | - | ALTA |
Mesón La Santuca - Arroyo (Santillana del Mar) |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| ARSELIANO HERRERO GUTIÉRREZ | ARROYO | SIGUE | |
| ÁNGEL CAYUSO SÁEZ | CARANCEJA | SIGUE | |
| ÁNGEL CAYUSO GONZÁLEZ | CARANCEJA | SIGUE | |
| EMETERIO TEZANOS FERNÁNDEZ | MORTERA | SIGUE | |
| JOSÉ ANTONIO HERRERO DE COS | VISPIERES | SIGUE | |
| JOSÉ ANTONIO SOUSA RUIZ | SERDIO | SIGUE | |
| SANTIAGO PRIETO | - | SIGUE | |
| MIGUEL TAZÓN | - | SIGUE |
P.B. BRIDGESTONE - La Veguilla |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| FRANCISCO JAVIER RUIZ | - | SIGUE | |
| JOSÉ CARLOS MAZÓN | - | SIGUE | |
| JOSÉ MANUEL BAJO | - | SIGUE | |
| ANTONIO JARA | - | SIGUE | |
| RAMÓN CANAL | - | SIGUE | |
| EMILIO GÓMEZ | - | ALTA | |
| IGNACIO MARCOS | - | ALTA | |
| NACHO FERNÁNDEZ | - | BAJA |
RESTAURANTE EL RINCÓN - Mogro (Cuchía) |
| JUGADORES | LOCALIDAD | FICHAJES | ![]() |
| ANTONIO TOCA SAN MIGUEL | CUCHÍA | SIGUE | |
| CIPRIANO GUTIÉRREZ HARO | CUCHÍA | SIGUE | |
| JULIÁN PORTILLO LASO | VEGA DE PAS | SIGUE | |
| JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | - | ? | |
| ENRIQUE PÉREZ | - | ? | |
| DAVID SAIZ | - | ? | |
| FRANCISCO GONZÁLEZ | - | ? | |
| PEDRO SAN MIGUEL | - | ? | |
| ANTOLÍN SAIZ | - | ? | |
| JUAN GARCÍA | - | ALTA | |
| FERNANDO DÍAZ | - | ALTA | |
| VÍCTOR GÓMEZ ARENAL | CUCHÍA | BAJA | |
| - | BAJA |